| Бухгалтерский учет и анализ БрГУ 2015 Грохотова 4 вариант   Практическая часть Остатки по синтетическим счетам на начало месяца 
 
 
 | № п/п | Наименование счетов | Вариант 4 |  
 | 1. | Готовая продукция на складе | 1200 |  
 | 2. | Нематериальные активы | 80 |  
 | 3. | Задолженность работникам по оплате труда | 3800 |  
 | 4. | Расходы будущих периодов | 100 |  
 | 5. | Материалы | 10800 |  
 | 6. | Первоначальная стоимость основных средств | 96800 |  
 | 7. | Уставный капитал | 90000 |  
 | 8. | Краткосрочные кредиты банка | - |  
 | 9. | Расчеты с покупателями (дебит. задолженность.) | 4200 |  
 | 10. | Незавершенное основное производство | 1300 |  
 | 11. | Амортизация основных средств | 18000 |  
 | 12. | Касса | 20 |  
 | 13. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредит. зад.) | 7200 |  
 | 14. | Амортизация нематериальных активов | 50 |  
 | 15. | Расчетный счет | 11100 |  
 | 16. | Прочие кредиторы | - |  
 | 17. | Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет | 3750 |  
 | 18. | Резервный капитал | - |  
 | 19. | Прибыль (убыток) отчетного года | -100 |  
 | 20. | Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогам | 990 |  
 | 21. | Кредиторская задолженность по соц. страхованию | 1310 |  
 | 22. | Долгосрочные кредиты и займы | 1000 |  
 | 23. | Дебиторская задолженность подотчетных лиц | - |  
 | 24. | Специальные счета в банке | 400 |      Хозяйственные операции за месяц 
 
 
 | № п/п | Содержание хозяйственной операции | Вариант 4 |  
 | 1. | Получены материалы на склад от поставщиков | 300 |  
 | 2. | Отпущены материалы со склада в основное производство | 560 |  
 | 3. | На расчетный счет поступили денежные средства от покупателей | 2100 |  
 | 4. | С расчетного счета перечислены деньги в уплату страховых взносов | 1310 |  
 | 5. | С расчетного счета перечислена задолженность в бюджет по НДФЛ | 390 |  
 | 6. | С расчетного счета перечислена заработная плата работникам в банк на карточки | 3800 |  
 | 7. | Выданы из кассы денежные средства в под отчет на коман-дировку руководителю предприятия | 10 |  
 | 8. | Начислена амортизация по основным средствам и отнесена на затраты основного про-дства | 1000 |  
 | 9. | Начислена амортизация по нематериальным активам и отнесена на затраты основного производства | 4 |  
 | 10. | Сдан авансовый отчет руководителя предприятия о командировке, затраты отнесены на основного производства | 8 |  
 | 11. | Выданы из кассы деньги в возмещение перерасхода по авансовому отчету, или внесены в кассу неиспользованные суммы | ? |  
 | 12. | Начислена заработная плата работникам предприятия | 9700 |  
 | 13. | Из заработной платы удержан налог на доходы физических лиц | 850 |  
 | 14. | Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (от величины начисленной заработной платы 30 %) | ? |  
 | 15. | Готовая продукция из основного производства оприходована на склад | 10500 |  
 | 17. | Перечислены с расчетного счёта деньги в погашение задолжен-ности перед поставщиками | 2600 |      1. Дается характеристика организации, от лица которой в контрольной работе будет осуществляться учет (выбирается организационно-правовая форма, отражается отраслевая принадлежность, вид деятельности). В качестве объекта может быть выбрана организация, на которой работает студент или любой другой вариант. 2. На основе данных таблицы №1 задания составляется брутто-баланс на начало отчетного периода по следующей форме (таблица 2.1.): Остатки по счетам на 01 марта текущего года или брутто-баланс 
 
 
 | Наименование счета | Номер счета | Вид счета | Сальдо на начало месяца |  
 |   |   |   | Дт | КТ |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |    3. На основе данных таблицы №2 задания заполняется журнал регистрации хозяйственных операций за месяц (таблица 2.2.): Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц 
 
 
 | № п/п опер. | Краткое содержание хозяйственной операции | Сумма | Корреспонденция счетов |  
 | Дт | Кт |  
 |   |   |   |   |   |    При заполнении журнала следует выполнить все необходимые расчеты для определения сумм по тем хозяйственным операциям, по которым они отсутствуют. 4. С использованием выбранной формы ведения учета информация из журнала регистрации хозяйственных операций переносится на счета бухгалтерского учета (в мемориальные ордера или в шахматную ведомость). 5. Составляется оборотно-сальдовый баланс на конец отчетного периода. (таблица 2.3.). Таблица 2.3. 
 
 
 | № счета | Наименование счета | Сальдо на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца |  
 | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |  
 |   |   |   |   |   |   |   |   |    6. Заполняется нетто-баланс (только на отчетную дату) в установленной Министерством финансов РФ форме отчетности и прикладывается к работе в качестве приложения. 
 
  
   
  UNO: 395301001
 |